Ранг | Игрок | Выручка |
---|---|---|
1 | 346.62 | |
2 | 344.47 | |
3 | 344.27 | |
4 | 341.84 | |
5 | 341.46 | |
6 |
|
339.81 |
7 | 339.68 | |
8 |
|
339.24 |
9 | 333.66 | |
10 |
|
331.84 |
11 | 330.99 | |
12 | 330.6 | |
13 | 330.12 | |
14 |
|
329.4 |
15 | 327.75 | |
16 | 327.23 | |
17 |
|
327.17 |
18 | 326.14 | |
19 | 324.88 | |
20 |
|
324.05 |
21 | 323.23 | |
22 | 322.92 | |
23 | 322.56 | |
24 | 318.67 | |
25 | 318.64 | |
26 | 318.57 | |
27 |
|
318.23 |
28 | 317.49 | |
29 | 317.31 | |
30 | 315.63 | |
31 | 315.16 | |
32 | 315.07 | |
33 | 313.35 | |
34 | 311.69 | |
35 | 308.84 | |
36 | 308.38 | |
37 | 308.13 | |
38 | 307.79 | |
39 | 306.66 | |
40 | 306.32 | |
41 | 305.98 | |
42 | 305.08 | |
43 | 304.46 | |
44 |
|
302.79 |
45 | 301.6 | |
46 | 300.78 | |
47 | 300.76 | |
48 | 300.44 | |
49 | 299.26 | |
50 | 299.03 | |
51 |
|
298.59 |
52 | 298.14 | |
53 |
|
295.13 |
54 | 295.09 | |
55 | 291.31 | |
56 | 291.07 | |
57 | 290.63 | |
58 | 290.07 | |
59 | 289.16 | |
60 |
|
287.71 |
61 | 284.16 | |
62 | 281.27 | |
63 | 280.53 | |
64 | 280.26 | |
65 | 279.66 | |
66 |
|
279.36 |
67 | 278.18 | |
68 | 275.82 | |
69 | 275.75 | |
70 |
|
275.47 |
71 | 275.32 | |
72 | 275.25 | |
73 | 274.26 | |
74 | 274.1 | |
75 | 273.26 | |
76 |
|
269.76 |
77 |
|
269.47 |
78 | 269.12 | |
79 | 268.63 | |
80 | 266.59 | |
81 |
|
265.84 |
82 | 264.76 | |
83 |
|
263.32 |
84 |
|
262.94 |
85 | 262.19 | |
86 | 262.14 | |
87 |
|
259.95 |
88 |
|
259.5 |
89 |
|
258.95 |
90 | 258 | |
91 | 257.35 | |
92 | 257.08 | |
93 | 256.98 | |
94 | 256.46 | |
95 | 256.19 | |
96 | 254.98 | |
97 |
|
254.97 |
98 | 253.09 | |
99 | 252.9 | |
100 | 252.34 |